<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SHOT-B®</title>
	<atom:link href="http://www.shotbblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shotbblog.com</link>
	<description>Me da pa´rriba!®</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 22:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>¿Qué pasa con la falta de vitamina B12 en el cuerpo?</title>
		<link>http://www.shotbblog.com/todo-sobre-shotb/que-pasa-con-la-falta-de-vitamina-b12-en-el-cuerpo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-pasa-con-la-falta-de-vitamina-b12-en-el-cuerpo</link>
		<comments>http://www.shotbblog.com/todo-sobre-shotb/que-pasa-con-la-falta-de-vitamina-b12-en-el-cuerpo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shotb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Todo sobre ShotB]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas y minerales]]></category>
		<category><![CDATA[adultos mayores]]></category>
		<category><![CDATA[deficiencia de vitaminas]]></category>
		<category><![CDATA[demencia]]></category>
		<category><![CDATA[depresion]]></category>
		<category><![CDATA[mala memoria]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[ShotB]]></category>
		<category><![CDATA[vejez]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina B12]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotbblog.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[La vitamina B12 ayuda a la producción de glóbulos rojos (componente de la sangre) y de ácido desoxirribonucleico (ADN), además mantiene el sistema nervioso funcionando de forma correcta; se puede obtener de forma natural consumiendo carnes, pescados, huevos y productos lácteos (leche, queso, crema, etc.).﻿ La falta de vitamina B12 suele manifestarse con el pasar del tiempo y sus síntomas no son fáciles de identificar, esta deficiencia a largo plazo puede causar anemia, hormigueo en manos y pies, pérdida de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Ftodo-sobre-shotb%2Fque-pasa-con-la-falta-de-vitamina-b12-en-el-cuerpo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Ftodo-sobre-shotb%2Fque-pasa-con-la-falta-de-vitamina-b12-en-el-cuerpo%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La vitamina B12 ayuda a la producción de glóbulos rojos (componente de la sangre) y de ácido desoxirribonucleico (ADN), además mantiene el sistema nervioso funcionando de forma correcta; se puede obtener de forma natural consumiendo carnes, pescados, huevos y productos lácteos (leche, queso, crema, etc.).﻿<a href="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2012/01/shotb_blog_falta_de_vitamina_post.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1082" title="shotb_blog_falta_de_vitamina_post" src="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2012/01/shotb_blog_falta_de_vitamina_post.jpg" alt="" width="610" height="280" /></a></p>
<p>La falta de vitamina B12 suele manifestarse con el pasar del tiempo y sus síntomas no son fáciles de identificar, esta deficiencia a largo plazo puede causar anemia, hormigueo en manos y pies, pérdida de la visión, problemas de memoria, cambios de personalidad, problemas al caminar, depresión, demencia y alucinaciones. En bebés y niños puede ocasionar problemas de crecimiento y desarrollo.</p>
<p>Con la edad es más fácil sufrir deficiencia de vitamina B12, motivo por el cual los adultos mayores son los más propensos a padecerlo, aunque personas que llevan una dieta vegetariana también lo son; ya que dejan fuera de su dieta una gran fuente de vitaminas al no consumir alimentos de origen animal.</p>
<p>Algunas causas de este problema son:</p>
<ul>
<li>Anemia perniciosa, porque destruye algunas células en el estómago que absorben la B12.</li>
<li>El uso prolongado de medicamentos para la acidez y las úlceras.</li>
<li>Haber sido sometido a una cirugía estomacal o intestinal.</li>
</ul>
<p>Con la ingesta diaria de algún <a href="http://genommalab.com/shotb/es/default.aspx/" target="_blank">multivitaminico rico en vitamina B12</a> se puede evitar este mal.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shotbblog.com/todo-sobre-shotb/que-pasa-con-la-falta-de-vitamina-b12-en-el-cuerpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesidad y falta de vitamina D posible causa de diabetes infantil</title>
		<link>http://www.shotbblog.com/todo-sobre-shotb/obesidad-y-falta-de-vitamina-d-posible-causa-de-diabetes-infantil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obesidad-y-falta-de-vitamina-d-posible-causa-de-diabetes-infantil</link>
		<comments>http://www.shotbblog.com/todo-sobre-shotb/obesidad-y-falta-de-vitamina-d-posible-causa-de-diabetes-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shotb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Todo sobre ShotB]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas y minerales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotbblog.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[¿Existe relación entre la obesidad infantil, la deficiencia de vitamina D y el desarrollo de diabetes tipo 2? Un estudio reciente publicado en la revista Journal of Clinical Endocrinology &#38; Metabolism, encontró que los niños con sobrepeso u obesidad tienen niveles bajos de vitamina D en comparación con los niños que no lo son, la importancia de esto radica en que dicha vitamina está relacionada con la resistencia a la insulina, factor que de riesgo para el desarrollo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Ftodo-sobre-shotb%2Fobesidad-y-falta-de-vitamina-d-posible-causa-de-diabetes-infantil%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Ftodo-sobre-shotb%2Fobesidad-y-falta-de-vitamina-d-posible-causa-de-diabetes-infantil%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>¿Existe relación entre la obesidad infantil, la deficiencia de vitamina D y el desarrollo de diabetes tipo 2?</p>
<p><a href="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2011/12/Shotb_blog_menosvitaminaddiabetes1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1070" title="Shotb_blog_menosvitaminaddiabetes1" src="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2011/12/Shotb_blog_menosvitaminaddiabetes1.jpg" alt="" width="608" height="280" /></a></p>
<p>Un estudio reciente publicado en la revista<a href="http://jcem.endojournals.org/" target="_blank"> Journal of Clinical Endocrinology &amp; Metabolism</a>, encontró que los niños con sobrepeso u obesidad tienen niveles bajos de vitamina D en comparación con los niños que no lo son, la importancia de esto radica en que dicha vitamina está relacionada con la resistencia a la insulina, factor que de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2.</p>
<p>Es decir los niños con sobre peso tienen menos vitamina D y esto facilita que puedan desarrollar diabetes tipo 2.</p>
<p>El doctor Micah Olson, del Centro Médico de la Universidad de Texas Southwester, en Dallas, autor de este estudio señala que de momento su investigación no pude probar que la deficiencia de vitamina D es una causal de la diabetes pero si puede tener que ver con el desarrollo de esta.</p>
<p>El estudio fue realizado a 411 niños con sobrepeso y a 87 que no lo tenían, se les midieron sus niveles de vitamina D, glucemia, insulina en suero, índice de masa corporal y su presión arterial, además de sus hábitos alimenticios.</p>
<p>Todavía falta mucha investigación para saber con certeza la relación de la falta de vitamina D con la obesidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shotbblog.com/todo-sobre-shotb/obesidad-y-falta-de-vitamina-d-posible-causa-de-diabetes-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas dudas sobre el Déficit de Atención e Hiperactividad</title>
		<link>http://www.shotbblog.com/conociendo-tu-cuerpo/algunas-dudas-sobre-el-deficit-de-atencion-e-hiperactividad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=algunas-dudas-sobre-el-deficit-de-atencion-e-hiperactividad</link>
		<comments>http://www.shotbblog.com/conociendo-tu-cuerpo/algunas-dudas-sobre-el-deficit-de-atencion-e-hiperactividad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shotb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conociendo tu cuerpo...]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotbblog.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que el déficit de atención e hiperactividad es un síndrome bastante confuso y que es muy difícil de identificar con sus primeras manifestaciones y por ende son muchas las interrogantes que surgen para quienes tienen que enfrentarlo. A continuación le damos respuesta a algunas de las preguntas más comunes sobre el TDAH: ¿Existe alguna prueba sencilla para identificar el TDAH? R.- No, a diferencia de otras problemas de salud no se cuenta con una prueba como un examen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Fconociendo-tu-cuerpo%2Falgunas-dudas-sobre-el-deficit-de-atencion-e-hiperactividad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Fconociendo-tu-cuerpo%2Falgunas-dudas-sobre-el-deficit-de-atencion-e-hiperactividad%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sabemos que el déficit de atención e hiperactividad es un síndrome bastante confuso y que es muy difícil de identificar con sus primeras manifestaciones y por ende son muchas las interrogantes que surgen para quienes tienen que enfrentarlo.</p>
<p><a href="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2011/12/shotb_blog_tda2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1076" title="shotb_blog_tda2" src="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2011/12/shotb_blog_tda2.jpg" alt="" width="608" height="280" /></a></p>
<p>A continuación le damos respuesta a algunas de las preguntas más comunes sobre el TDAH:</p>
<ol>
<li>¿Existe alguna prueba sencilla para identificar el TDAH?</li>
</ol>
<p>R.- No, a diferencia de otras problemas de salud no se cuenta con una prueba como un examen de sangre para saber si se tiene o no este trastorno, por lo que la evaluación solo la puede realizar un profesional, pero después de un análisis a profundidad (que abarca desde entrevistas con los familiares y el individuo, hasta exámenes médicos específicos).</p>
<ol>
<li>¿Es lo mismo el TDA que el TDAH?</li>
</ol>
<p>R.- Si, si lo mismo, en 1994 los científicos decidieron cambiar el TDA por TDAH; cuando se dieron cuenta que a pesar de existir varios tipos todos eran similares y partían de la misma afección mayor.</p>
<ol>
<li>¿Un profesor puede saber si mi hijo tiene TDAH o no?</li>
</ol>
<p>R.- No, no puede saber, a pesar de que el personal que labora en la escuela donde acuden sus hijos cumplen un papel importante en la identificación de problemas potenciales, no están calificados para poder diagnosticar un problema médico y mucho menos sugerirle tratamientos para controlarlo.  Solamente un médico, neurólogo, psiquiatra, trabajador social clínico pueden realizar este diagnóstico.</p>
<ol>
<li>¿Qué es el TDAH predominante inatento?</li>
</ol>
<p>R.- Es un subtipo del TDAH en que el individuo tiene las siguientes características: olvida las cosas, parece estar soñando todo el tiempo, no puede prestar atención a nada, se distrae fácilmente con lo que sea y nunca esta organizado.</p>
<ol>
<li>¿Podría mi hijo tener trastorno de procesamiento auditivo (TPA) y que se confunda con TDAH?</li>
</ol>
<p>R.-El TPA es un problema que comprende dificultades para escuchar, por lo que un profesional de la salud podría realizar una prueba auditiva como parte de una evaluación integral para saber si su hijo tiene TDAH o no.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shotbblog.com/conociendo-tu-cuerpo/algunas-dudas-sobre-el-deficit-de-atencion-e-hiperactividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no debes mezclar medicamentos con bebidas alcohólicas?</title>
		<link>http://www.shotbblog.com/recomendaciones-salud/por-que-no-debemos-mezclar-medicamentos-con-bebidas-alcoholicas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-que-no-debemos-mezclar-medicamentos-con-bebidas-alcoholicas</link>
		<comments>http://www.shotbblog.com/recomendaciones-salud/por-que-no-debemos-mezclar-medicamentos-con-bebidas-alcoholicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shotb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[no consumir bebidas alcoholicas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[ShotB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotbblog.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[No debes de mezclar bebidas alcohólicas y medicamentos porque además de que pones en peligro tu salud, también ocasionas que la acción terapéutica del medicamento disminuya, se anule o tenga un efecto negativo. Esto aplica para todos los medicamentos, incluso los que son de libre venta y algunas hierbas medicinales, ya que pueden provocarnos efectos adversos al ser combinadas con alcohol. Cabe mencionar que por sí solo el alcohol puede provocarte sueño, letargo o mareos y si se mezcla con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Frecomendaciones-salud%2Fpor-que-no-debemos-mezclar-medicamentos-con-bebidas-alcoholicas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Frecomendaciones-salud%2Fpor-que-no-debemos-mezclar-medicamentos-con-bebidas-alcoholicas%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>No debes de mezclar bebidas alcohólicas y medicamentos porque además de que pones en peligro tu salud, también ocasionas que la acción terapéutica del medicamento disminuya, se anule o tenga un efecto negativo.</p>
<p><a href="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2011/12/Shotb_nomezclarconalcohol-post.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1051" title="Shotb_nomezclarconalcohol-post" src="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2011/12/Shotb_nomezclarconalcohol-post.jpg" alt="" width="610" height="280" /></a></p>
<p>Esto aplica para todos los medicamentos, incluso los que son de libre venta y algunas hierbas medicinales, ya que pueden provocarnos efectos adversos al ser combinadas con alcohol.</p>
<p>Cabe mencionar que por sí solo el alcohol puede provocarte sueño, letargo o mareos y si se mezcla con medicamentos esto se puede potenciar.</p>
<p>Algunos medicamentos como los jarabes para la tos o los laxantes contienen alcohol, pero la dosis ha sido calculada para no ocasionar problemas cuando lo consumas.</p>
<p>Las mujeres al no tener la misma cantidad de agua en su cuerpo que los hombres sufren de una mayor concentración de alcohol, haciendo que sus órganos puedan sufrir daños mayores. En el caso de las personas mayores hay dos factores que los hacen susceptibles de padecer reacciones adversas, uno su lento metabolismo y dos el consumo de medicamentes de manera constante, ya que al permanecer el alcohol por más tiempo dentro del cuerpo es más fácil que interactúe con algún medicamento.</p>
<p>Algunos de las efectos dañinos que te pueden provocar el mezclar alcohol con medicamentos son:</p>
<ul>
<li>Somnolencia.</li>
<li>Náuseas.</li>
<li>Vómitos.</li>
<li>Dolor de cabeza.</li>
<li>Letargo.</li>
<li>Desmayos.</li>
<li>Pérdida de la coordinación.</li>
<li>Hemorragias internas.</li>
<li>Problemas cardíacos.</li>
<li>Problemas respiratorios.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shotbblog.com/recomendaciones-salud/por-que-no-debemos-mezclar-medicamentos-con-bebidas-alcoholicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.shotbblog.com/todo-sobre-shotb/1064/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1064</link>
		<comments>http://www.shotbblog.com/todo-sobre-shotb/1064/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shotb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo sobre ShotB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotbblog.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Genomma Lab y Cicatricure quieren festejar contigo esta navidad, por ello, te invitan a participar en la dinámica que se llavará a cabo en Twitter@Cicatricure_MX Es muy fácil, solo debes: 1 Crear un “Slogan” navideño para Cicatricure 2. Dirigirlo @Cicatricure_MX y usar el hashtag #NAVIDADGENOMMA 3 El más creativo gana, esto lo decidirá Cicatricure La dinámica inicia el martes 06 de diciembre 2011 y finaliza el jueves 08 de diciembre 2011 en punto de las 6:00 pm No pierdas la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Ftodo-sobre-shotb%2F1064%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Ftodo-sobre-shotb%2F1064%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Genomma Lab y Cicatricure quieren festejar contigo esta navidad, por ello, te invitan a participar en la dinámica que se llavará a cabo en Twitter<a href="http://twitter.com/#!/Cicatricure_MX">@Cicatricure_MX</a></p>
<p><a href="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2011/12/cicatricure_fb_navidad_genomma1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1065" title="cicatricure_fb_navidad_genomma1" src="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2011/12/cicatricure_fb_navidad_genomma1.jpg" alt="" width="600" height="730" /></a></p>
<p>Es muy fácil, solo debes:</p>
<p>1 Crear un “Slogan” navideño para Cicatricure</p>
<p>2. Dirigirlo @Cicatricure_MX y usar el hashtag #NAVIDADGENOMMA</p>
<p>3 El más creativo gana, esto lo decidirá Cicatricure</p>
<p>La dinámica inicia el martes 06 de diciembre 2011 y finaliza el jueves 08 de diciembre 2011 en punto de las 6:00 pm</p>
<p>No pierdas la oportunidad de ganarte este kit de navidad…</p>
<p>Agradecemos formes parte de la Familia Cicatricure y celebres con nosotros esta Navidad Genomma</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shotbblog.com/todo-sobre-shotb/1064/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 de diciembre Día Mundial del VIH/SIDA</title>
		<link>http://www.shotbblog.com/conociendo-tu-cuerpo/1-de-diciembre-dia-mundial-del-vihsida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-de-diciembre-dia-mundial-del-vihsida</link>
		<comments>http://www.shotbblog.com/conociendo-tu-cuerpo/1-de-diciembre-dia-mundial-del-vihsida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 00:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shotb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conociendo tu cuerpo...]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotbblog.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el SIDA o VIH, el objetivo de esta fecha es redoblar esfuerzos para lograr concientizar a un mayor número de personas alrededor del mundo sobre esta pandemia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Fconociendo-tu-cuerpo%2F1-de-diciembre-dia-mundial-del-vihsida%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Fconociendo-tu-cuerpo%2F1-de-diciembre-dia-mundial-del-vihsida%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hoy 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el SIDA o VIH, el objetivo de esta fecha es redoblar esfuerzos para concientizar a un mayor número de personas alrededor del mundo sobre esta pandemia.</p>
<p><a href="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2011/12/shotb-blog-dia-mundial-contra-el-sida-post.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1039" title="shotb-blog-dia-mundial-contra-el-sida-post" src="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2011/12/shotb-blog-dia-mundial-contra-el-sida-post.jpg" alt="" width="610" height="280" /></a></p>
<p>En este contexto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha trabajado en la elaboración de una estrategia para 2011-2015, la cual busca detener la propagación de este virus, pero además busca hacer accesible a todo el mundo información para evitar contagiarse y para las personas que ya fueron infectadas facilitarles el tratamiento, la atención y el apoyo para hacerle frente a su enfermedad.</p>
<p>Algunos datos a tomar en cuenta para que se entienda la gravedad del problema:</p>
<ul>
<li>En 2010, murieron 1.8 millones de personas en todo el mundo por culpa del VIH.</li>
<li>34 millones de personas con VIH/SIDA había en el planeta para finales de 2010.</li>
<li>En 2010, se infectaron  2.7 millones de personas.</li>
<li>En 2010, 48% de las mujeres VHI seropositivo embarazadas fueron tratas y para evitar que sus bebés nacieran con SIDA.</li>
<li>3,4 millones de niños menores de 15 años viven con SIDA alrededor del mundo.</li>
<li>La mitad de los personas que viven en el mundo con esta enfermedad son mujeres.</li>
<li>En 2010, aproximadamente 390000 nacieron infectados.</li>
<li>Gracias a los esfuerzos de la ONU de 2001 a 2009 el porcentaje de nuevas infecciones se redujo en un 25%.</li>
<li>65 millones de personas se han contagiado desde el inicio de la epidemia.</li>
</ul>
<p>Para 2011 la ONU ha establecido 10 compromisos para garantizar una mejor calidad de vida para las personas que la padecen, los cuales espera se cumplan para 2015 y son:</p>
<ol>
<li>Reducción de la transmisión de esta enfermedad por vía sexual en un 50% para 2015.</li>
<li>Prevención del contagio entre personas que se inyectan drogas hasta en un 50% para 2015.</li>
<li>Eliminar los casos de infecciones en niños y reducir el número de muertes maternas relacionadas con este síndrome.</li>
<li>Dar tratamiento antirretrovírico a 15 millones de personas con SIDA para 2015.</li>
<li>Reducir en un 50% el número de muertes producto de la tuberculosis en personas que tienen VIH, esto para 2015.</li>
<li>Llegar a una inversión anual de 22000 a 24000 millones de dólares en países no desarrollados para poder enfrentar esta epidemia.</li>
<li>Eliminar la discriminación, la desigualdad y la violencia de género hacia las mujeres y aumentar la capacidad para que se protejan del contagio de VIH.</li>
<li>Erradicar la discriminación hacia las persona que viven con SIDA.</li>
<li>Eliminar la restricción de viaje, entrada, estancia y residencia para personas con esta enfermedad.</li>
<li>Fortalecer la integración de los programas de prevención y tratamiento del SIDA a los programas mundiales de salud.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shotbblog.com/conociendo-tu-cuerpo/1-de-diciembre-dia-mundial-del-vihsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la prediabetes?</title>
		<link>http://www.shotbblog.com/recomendaciones-salud/%c2%bfque-es-la-prediabetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfque-es-la-prediabetes</link>
		<comments>http://www.shotbblog.com/recomendaciones-salud/%c2%bfque-es-la-prediabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shotb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotbblog.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[La prediabetes es cuando tenemos niveles de azúcar o glucosa por encima de lo que se considera normal pero no tan altos como para considerarla diabetes, por lo regular las personas con este problema con el tiempo desarrollan diabetes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Frecomendaciones-salud%2F%25c2%25bfque-es-la-prediabetes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.shotbblog.com%2Frecomendaciones-salud%2F%25c2%25bfque-es-la-prediabetes%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La prediabetes es cuando tenemos niveles de azúcar o glucosa por encima de lo que se considera normal pero no tan altos como para considerarla diabetes, por lo regular las personas con este problema con el tiempo desarrollan diabetes.</p>
<p><a href="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2011/11/shotb-blog-que-es-la-prediabetes-post.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1021" title="shotb-blog-que-es-la-prediabetes-post" src="http://www.shotbblog.com/wp-content/uploads/2011/11/shotb-blog-que-es-la-prediabetes-post.jpg" alt="" width="610" height="280" /></a></p>
<p>El nivel que debe de tener una persona para considerarse normal es de 70 a 99 mg/dl, en el caso de que tenga 100 a 123 mg/dl se le considera prediabética, de los 126 mg/dl en adelante ya se considera diabetes.</p>
<p>Cabe mencionar que la prediabetes puede ocasionar que usted desarrolle enfermedades cardíacas y derrames cerebrales, esto debido al exceso de azúcar en su sangre.</p>
<p>Cuando alguien tiene este problema es muy difícil que se desarrollen síntomas, pero si tiene alguno de los siguientes factores le recomendamos acudir a su médico por un chequeo:</p>
<ul>
<li>Sobrepeso o ser obeso.</li>
<li>Antecedentes familiares de diabetes.</li>
<li>Haber tenido diabetes gestional (durante el embarazo)</li>
<li>Tener presión arterial alta</li>
<li>Tener niveles de colesterol altos y de triglicéridos.</li>
</ul>
<p>Con algunos cambios en los hábitos de vida de las personas se puede evitar tener prediabetes y diabetes, como por ejemplo:</p>
<ul>
<li>Bajar de peso, con esto reduce su presión arterial y sus niveles de colesterol.</li>
<li>Realizar ejercicio de forma diaria o por lo menos 5 días a la semana.</li>
<li>Seguir una dieta saludable, evitando consumir azucares y grasas.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shotbblog.com/recomendaciones-salud/%c2%bfque-es-la-prediabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ya conoces Shot B Diabético?</title>
		<link>http://www.shotbblog.com/todo-sobre-shotb/%c2%bfya-conoces-shot-b-diabetico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfya-conoces-shot-b-diabetico</link>
		<comments>http://www.shotbblog.com/todo-sobre-shotb/%c2%bfya-conoces-shot-b-diabetico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shotb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Todo sobre ShotB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotbblog.com/?p=1016</guid>
